您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) → 產(chǎn)品中心 → 食品工業(yè) → 液體香精 - 海鮮類
時(shí)間:2022-07-06 訪問(wèn)量:755
液體香精 - 海鮮類 | |||
品名 | 編號(hào) | 特點(diǎn) | 添加量 |
---|---|---|---|
海鮮香精 | Y19014 | 逼真濃郁的海鮮風(fēng)味.廣泛用于膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.2-0.4% |
鮮蝦香精 | Y19023 | 濃郁逼真的鮮蝦風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、糕點(diǎn)食品 | 0.1-0.3% |
墨魚(yú)香精 | Y20051 | 濃郁逼真的墨魚(yú)風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.1-0.2% |
蝦香精 | Y20052 | 濃郁逼真的蝦風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.1-0.2% |
花枝香精,墨魚(yú)香精 | Y22089 | 逼真的墨魚(yú)香氣,水溶性,廣泛用于魚(yú)肉丸,魚(yú)肉腸以及其他魚(yú)糜制品 | 0.1-0.3% |
海鮮香精 | Y22092 | 水溶性海鮮味,主要用于海鮮味外撒粉以及魚(yú)糜制品 | 0.05-0.2% |
鱈魚(yú)排香精 | Y22106 | 油溶性鱈魚(yú)風(fēng)味 | 0.05-0.2% |
蟹肉香精 | Y22109 | 水溶性熱反應(yīng)香精,香氣濃郁逼真,持久性強(qiáng) | 0.05-0.2% |
海鮮香精 | Y191126 | 油溶性,豐厚濃郁的海鮮風(fēng)味,大量應(yīng)用于魚(yú)肉腸、肉丸、蟹肉棒等魚(yú)糜制品. | 0.05-0.2% |
蟹香精 | Y200629 | 水溶性,自然的蟹黃風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、餐飲行業(yè) | 0.05-0.2% |
魚(yú)香精 | YB24234 | 油溶性,逼真的偏墨魚(yú)風(fēng)味,用于各類休閑食品、魚(yú)糜制品 | 0.05-0.2% |
海鮮香精 | Y191126 | 濃郁逼真的海鮮風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.05-0.2% |
蟹香精 | Y200629 | 濃郁逼真的蟹風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.05-0.2% |
海苔香精 | YD21065 | 特油溶性,逼真的烤海苔風(fēng)味,用于休閑食品、膨化食品及預(yù)制菜制品的賦香提味點(diǎn) | 0.1-0.3% |
蟹香精 | YD21072 | 水溶性,自然的蟹風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、餐飲行業(yè) | 0.05-0.2% |
海鮮香精 | YD22082 | 油溶性, 濃郁自然的海蝦風(fēng)味,用于海鮮風(fēng)味的休閑食品、魚(yú)糜制品、膨化食品 | 0.05-0.2% |
海鮮香精 | YD22108 | 油溶性, 濃郁自然的海蝦風(fēng)味,用于海鮮風(fēng)味的休閑食品、魚(yú)糜制品、膨化食品 | 0.05-0.2% |
鯽魚(yú)香精 | Y20054 | 濃郁逼真的鯽魚(yú)風(fēng)味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.1-0.2% |
蟹黃香精 | YY24192 | 水油兩用,蟹肉與咸蛋黃香氣的完美組合,協(xié)調(diào)濃郁,用于烘焙制品、炒貨制品、休閑食品 | 0.05-0.2% |
金槍魚(yú)香精 | YZ23136 | 油溶性, 逼真的金槍魚(yú)風(fēng)味,高溫耐煮,用于魚(yú)制品、休閑食品 | 0.05-0.2% |
上一篇:液體香精 - 麻辣類
下一篇:液體香精 - 牛肉類
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)